위치확인
위치확인
01031890365
인천 동구 방축로83번길 23 (송림동, 인천산업용품유통단지)
11동 327호

슈어 SLX-2 사양
| 무선 기술 | 아날로그 UHF |
| RF 주파수 대역 | G5: 494~518MHz |
| RF 대역폭 | 24MHz |
| 주파수 단계 크기 | 25kHz |
| RF 채널 스캐닝 | 자동 스캔 |
| 최대 작동 범위 | 328.1' / 100m |
| 암호화 | 없음 |
송신기
| 송신기 유형 | 핸드헬드 |
| RF 출력 전력 | 30mW |
| 오디오 I/O | 없음 |
| 음소거 | 음소거 스위치 |
| 오디오 입력 레벨 | -10dB(마이크 레벨) +0dB(0dB 게인에서) |
| 이득 범위 | 10dB |
| 주파수 응답 | 45Hz ~ 15kHz |
| 동기화 방법 | IR |
| 안테나 | 1 x 내부, 고정 |
| 전력 요구 사항 | 배터리 |
| 배터리 유형 | AA 2개 (포함) |
| 약. 배터리 수명 | 8시간(알카라인) |
| 디스플레이 및 표시기 | 1 x LCD(배터리 상태, 채널, 그룹) |
| 주택 | ABS |
| 치수 | 2 x 10" / 51 x 254mm |
| 무게 | 10.2oz / 290g(배터리 제외) |
마이크로폰
| 마이크 유형 | 휴대용 캡슐 |
| 음장 | 단핵증 |
| 캡슐 | 일렉트릿 콘덴서 |
| 폴라 패턴 | 카디오이드 |
| 주파수 범위 | 50Hz ~ 20kHz |
| SNR | 72dB A-가중 |
| 등가 소음 수준 | 22dB A-가중 |
| 최대 SPL | 139dB SPL |
| 감광도 | -51dBV/Pa |
| 다이내믹 레인지 | 117dB A-가중 |

슈어 SLX-2 사양
| 무선 기술 | 아날로그 UHF |
| RF 주파수 대역 | G5: 494~518MHz |
| RF 대역폭 | 24MHz |
| 주파수 단계 크기 | 25kHz |
| RF 채널 스캐닝 | 자동 스캔 |
| 최대 작동 범위 | 328.1' / 100m |
| 암호화 | 없음 |
송신기
| 송신기 유형 | 핸드헬드 |
| RF 출력 전력 | 30mW |
| 오디오 I/O | 없음 |
| 음소거 | 음소거 스위치 |
| 오디오 입력 레벨 | -10dB(마이크 레벨) +0dB(0dB 게인에서) |
| 이득 범위 | 10dB |
| 주파수 응답 | 45Hz ~ 15kHz |
| 동기화 방법 | IR |
| 안테나 | 1 x 내부, 고정 |
| 전력 요구 사항 | 배터리 |
| 배터리 유형 | AA 2개 (포함) |
| 약. 배터리 수명 | 8시간(알카라인) |
| 디스플레이 및 표시기 | 1 x LCD(배터리 상태, 채널, 그룹) |
| 주택 | ABS |
| 치수 | 2 x 10" / 51 x 254mm |
| 무게 | 10.2oz / 290g(배터리 제외) |
마이크로폰
| 마이크 유형 | 휴대용 캡슐 |
| 음장 | 단핵증 |
| 캡슐 | 일렉트릿 콘덴서 |
| 폴라 패턴 | 카디오이드 |
| 주파수 범위 | 50Hz ~ 20kHz |
| SNR | 72dB A-가중 |
| 등가 소음 수준 | 22dB A-가중 |
| 최대 SPL | 139dB SPL |
| 감광도 | -51dBV/Pa |
| 다이내믹 레인지 | 117dB A-가중 |